Statistiche sull'editoria del centro
| COLLANE | VOLUMI | ANNI | PAGINE | AUTORI |
|---|---|---|---|---|
| ATTI | 37+2 (indici) | 1970/2007 | 19.235 | 271 |
| QUADERNI | 18 | 1971/2007 | 6.801 | 121 |
| MONOGRAFIE | 10 | 1971/2007 | 3.117 | 14 |
| DOCUMENTI | 9 | 1972/1988 | 1.781 | 10 |
| ACTA HISTORICA | 3 | 1981/1988 | 732 | 22 |
| COLLANA ATTI | 27+5 (extra) | 1977/2007 | 15.259 | 63 |
| FONTI | 3 | 1983/2002 | 768 | 3 |
| ETNIA | 9+2 (extra) | 1990/2004 | 3.282 | 18 |
| RICERCHE SOCIALI | 11 | 1989/2006 | 1.953 | 67 |
| LA RICERCA | 53 | 1991/2008 | 1.372 | 371 |
| TOTALE | 192 | 1970/2008 | 54.300 | 960 |
| Edizioni straordinarie (1) | 16 | 1970/1990 | 4.134 | 30 |
| Coedizioni (2) | 60 | 1983/1999 | 19.058 | 153 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 268 | 1970/2008 | 78.188 | 1.145 |
Note:
1. Le Edizioni straordinarie si riferiscono alle opere pubblicate nelle varie collane del Centro e poi raccolte in appositi volumi, ad edizioni proprie tradotte in croato e ad opere pubblicate da altri enti alle quali il Centro ha dato un contributo essenziale.
2. Per le Coedizioni si tratta di opere pubblicate in collaborazione con altre case editrici, o editori, quali: il Čakavski Sabor Pola (Istria attraverso i secoli), il CIPO Pola, l'IRCI Trieste, l'Unione degli Italiani Fiume, la Žakan Juri Pola, il Comune di Rovigno, ed altri.